MannelijkJoannes Lagewaart Visser |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 31 mrt 1803 | Rotterdam |
| Overlijden | 12 jun 1875 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 aug 1851 | Rotterdam |
| Type | civil | |
| Andere partner | Elizabeth Galmart | F1281 (civil) | |
| Huwelijk | 6 dec 1848 | Rotterdam |
| Vader | Willem (Willebrordus) Lagewaart Visser | F1866 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Hagedoorn | F1866 Gezinsblad | |
VrouwelijkCatharina Galmart |
| Geboorte | 27 mei 1824 | Rotterdam |
| Overlijden | 19 feb 1917 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Vader | Johannes Galmart | F873 Gezinsblad | |
| Moeder | Christina van den Berg | F873 Gezinsblad | |
MannelijkWilhelmus Lagewaart Visser |
| Geboorte | 23 jan 1852 | Rotterdam |
| Overlijden | 29 jun 1931 | Rotterdam |
| Begraven |
Vrouwelijk+ Tobina Christina Lagewaart Visser |
| Geboorte | 25 apr 1854 | Rotterdam |
| Overlijden | 5 jul 1935 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Levinus Gerardus Theodorus Strijbosch | F2030 (civil) | |
| Huwelijk | 18 mei 1881 | Rotterdam |
| Partner | Lodewicus Braams | F1260203152 (civil) | |
| Huwelijk | 14 okt 1896 | Rotterdam |
MannelijkJoannes Lagewaart Visser |
| Geboorte | ca. 1857 | Rotterdam |
| Overlijden | 16 jun 1898 | Rotterdam |
| Begraven |
Vrouwelijk+ Johanna Lagewaart Visser |
| Geboorte | 10 dec 1859 | Rotterdam |
| Overlijden | 28 apr 1928 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Henri Augustinus Joannes van Hecke | F1585 (civil) | |
| Huwelijk | 8 jun 1881 | Rotterdam |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|