Latitude (Breedte): 51.9143534, Longitude (Lengte): 4.5962325Treffers 1 t/m 50 van 179
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1913 | I8348 | |
| 2 | ca. 1885 | I1055 | |
| 3 | 30 jan 1909 | I8903 | |
| 4 | 1 mrt 1879 | I1907 | |
| 5 | 29 apr 1904 | I3606 | |
| 6 | 20 dec 1906 | I10080 | |
| 7 | 14 feb 1889 | I5819 | |
| 8 | 10 mrt 1897 | I3739 | |
| 9 | ca. 1892 | I6563 | |
| 10 | 16 jun 1882 | I5284 | |
| 11 | ca. 1880 | I4241 | |
| 12 | ca. 1940 | I4867 | |
| 13 | 14 mei 1826 | I10077 | |
| 14 | 9 mrt 1831 | I1964 | |
| 15 | 6 dec 1838 | I1965 | |
| 16 | 18 jan 1806 | I2677 | |
| 17 | 23 jul 1841 | I2678 | |
| 18 | 19 okt 1836 | I2801 | |
| 19 | 29 jan 1834 | I2845 | |
| 20 | 9 jun 1827 | I3181 | |
| 21 | I2061 | ||
| 22 | 18 nov 1879 | I3761 | |
| 23 | 6 mei 1835 | I4022 | |
| 24 | 19 jan 1834 | I7918 | |
| 25 | 7 mei 1862 | I7921 | |
| 26 | 8 jun 1863 | I7923 | |
| 27 | 11 sep 1858 | I126 | |
| 28 | 14 sep 1891 | I131 | |
| 29 | 14 aug 1902 | I8342 | |
| 30 | 19 aug 1855 | I164 | |
| 31 | 16 jan 1916 | I9080 | |
| 32 | 2 sep 1861 | I296 | |
| 33 | 26 okt 1903 | I7899 | |
| 34 | 11 mei 1821 | I411 | |
| 35 | 24 feb 1861 | I380 | |
| 36 | 31 mei 1871 | I369 | |
| 37 | 25 sep 1905 | I8328 | |
| 38 | 17 mrt 1872 | I7928 | |
| 39 | 16 nov 1876 | I481 | |
| 40 | 1939 | I483 | |
| 41 | 19 sep 1858 | I612 | |
| 42 | 22 dec 1855 | I947 | |
| 43 | 4 sep 1873 | I948 | |
| 44 | 7 okt 1906 | I7909 | |
| 45 | 16 mrt 1796 | I1030 | |
| 46 | 12 apr 1826 | I1058 | |
| 47 | 21 okt 1852 | I1054 | |
| 48 | 19 jul 1860 | I1059 | |
| 49 | 12 feb 1868 | I1064 | |
| 50 | 16 mei 1870 | I10073 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep 1822 | I1900 | |
| 2 | 18 apr 1838 | I1891 | |
| 3 | 21 sep 1844 | I4338 | |
| 4 | 27 apr 1755 | I6219 |
Treffers 1 t/m 50 van 104
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1767 | I704 | |
| 2 | 21 jun 1975 | I777 | |
| 3 | 14 sep 1940 | I6955 | |
| 4 | 1 apr 1942 | I1399 | |
| 5 | 10 sep 1757 | I1260 | |
| 6 | na 1785 | I455 | |
| 7 | 14 mei 1826 | I10077 | |
| 8 | 27 nov 1906 | I1762 | |
| 9 | 16 aug 1835 | I1964 | |
| 10 | 24 nov 1852 | I1965 | |
| 11 | 14 aug 1841 | I2677 | |
| 12 | 11 aug 1841 | I2801 | |
| 13 | 19 jan 1834 | I7918 | |
| 14 | 7 mei 1862 | I7921 | |
| 15 | 8 jun 1863 | I7923 | |
| 16 | 16 apr 1945 | I131 | |
| 17 | 19 sep 1983 | I184 | |
| 18 | 17 mei 1905 | I7899 | |
| 19 | 25 jul 1872 | I7928 | |
| 20 | 5 apr 1859 | I947 | |
| 21 | 23 apr 1896 | I948 | |
| 22 | 15 mei 1857 | I1030 | |
| 23 | 5 jun 1906 | I1064 | |
| 24 | 17 mrt 1941 | I1054 | |
| 25 | 2 jul 1818 | I1860 | |
| 26 | 8 dec 1822 | I1900 | |
| 27 | 4 feb 1914 | I1891 | |
| 28 | 27 dec 1917 | I2824 | |
| 29 | 24 jun 1974 | I2817 | |
| 30 | 9 jan 1992 | I2841 | |
| 31 | 30 dec 1914 | I7900 | |
| 32 | 23 mrt 1983 | I3823 | |
| 33 | 15 apr 1805 | I4088 | |
| 34 | 10 jan 1874 | I4087 | |
| 35 | 6 jan 1920 | I7903 | |
| 36 | 10 nov 1858 | I5236 | |
| 37 | 26 jan 1864 | I7925 | |
| 38 | 30 mrt 1859 | I7364 | |
| 39 | 14 nov 1863 | I6495 | |
| 40 | 7 sep 1797 | I6585 | |
| 41 | 13 okt 1798 | I6581 | |
| 42 | 3 apr 1805 | I6582 | |
| 43 | 25 mrt 1867 | I6588 | |
| 44 | 22 feb 1858 | I1044 | |
| 45 | 22 apr 1901 | I1710 | |
| 46 | 24 mrt 1786 | I1877 | |
| 47 | 10 jan 1868 | I7927 | |
| 48 | 6 sep 1848 | I2812 | |
| 49 | 9 aug 1763 | I3365 | |
| 50 | 2 mei 1771 | I4089 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8348 | ||
| 2 | I5819 | ||
| 3 | I3739 | ||
| 4 | I1917 | ||
| 5 | I8342 | ||
| 6 | I167 | ||
| 7 | 24 sep 1983 | I184 | |
| 8 | I7909 | ||
| 9 | I8351 | ||
| 10 | I2817 | ||
| 11 | I4589 | ||
| 12 | I5202 | ||
| 13 | I9234 | ||
| 14 | I6183 | ||
| 15 | I6695 | ||
| 16 | I7479 | ||
| 17 | I6958 | ||
| 18 | I9163 | ||
| 19 | I1791 | ||
| 20 | I8343 | ||
| 21 | I9666 | ||
| 22 | I6359 | ||
| 23 | I1903 | ||
| 24 | I9236 |
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Broeren / Lagerwaard | 23 jan 1909 | F81 |
| 2 | Brussé / Lagerwaard | 28 nov 1903 | F1006 |
| 3 | Butter / Lagerwaard | 6 jan 1917 | F1729 |
| 4 | de Graaf / Lagerwaard | 20 okt 1888 | F1812 |
| 5 | de Haij / Lagerwaard | 8 mei 1915 | F1226 |
| 6 | Hoogendijk / Lagerwaard | 14 feb 1931 | F1011 |
| 7 | Koomen / Lagerwaard | 4 mei 1826 | F1347 |
| 8 | Krijgsman / Segerse | 10 dec 1820 | F104 |
| 9 | Krijgsman / van der Bosch | 6 mei 1905 | F1738 |
| 10 | Lagerwaard / Bouwman | 15 feb 1930 | F1280505510 |
| 11 | Lagerwaard / Brussé | 31 okt 1908 | F73 |
| 12 | Lagerwaard / den Ouden | 24 aug 1928 | F1280505505 |
| 13 | Lagerwaard / Heijkoop | 29 aug 1903 | F1002 |
| 14 | Lagerwaard / Krijgsman | F706 | |
| 15 | Lagerwaard / Krijgsman | 5 apr 1856 | F1511 |
| 16 | Lagerwaard / Lagerwaard | 10 apr 1937 | F1336237122 |
| 17 | Lagerwaard / Luijten | 16 feb 1935 | F950 |
| 18 | Lagerwaard / Twigt | 17 mei 1902 | F258 |
| 19 | Lagerwaard / van de Ruit | 20 sep 1851 | F590 |
| 20 | Lagerwaard / van der Ruit | 16 mrt 1861 | F46 |
| 21 | Lagerwaard / van Roon | 10 nov 1917 | F2256 |
| 22 | Lagerwaard / van Vliet | 22 jan 1859 | F200 |
| 23 | Lagerwaard / Verboom | 18 sep 1858 | F1721 |
| 24 | Lagerwaard / Versnel | 18 apr 1891 | F594 |
| 25 | Lagerwaard / Visser | 16 mei 1835 | F1510 |
| 26 | Lagerwaard / Visser | 9 dec 1843 | F1261 |
| 27 | Lagerwaard / Zegerse | 12 jul 1819 | F580 |
| 28 | Lagewaard / Stolk | 22 sep 1866 | F340 |
| 29 | Lagewaard / Verkerk | 17 jun 1852 | F990 |
| 30 | Leentfaar / Westbroek | 9 nov 1929 | F1187110664 |
| 31 | Offerman / Lagerwaard | 27 apr 1912 | F49 |
| 32 | Pons / Lagewaard | 8 sep 1799 | F754 |
| 33 | Roozendaal / Lagerwaard | 8 mei 1926 | F1211040832 |
| 34 | Roozendaal / Lagerwaard | 4 okt 1929 | F1280505507 |
| 35 | Sakko / Lagerwaard | 17 sep 1927 | F1280505503 |
| 36 | Schouten / Lagewaard | 1 mei 1858 | F916 |
| 37 | Simons / Lagerwaard | 9 nov 1929 | F1280505508 |
| 38 | van der Graaf / Lagewaard | 9 nov 1850 | F1921 |
| 39 | van Kooten / Lagerwaard | 28 apr 1906 | F1748 |
| 40 | van Walsum / Lagerwaard | 7 okt 1864 | F943 |
| 41 | Vermeulen / Gouwens | 12 nov 1903 | F2119 |
| 42 | Vermeulen / Lagerwaard | 6 mei 1933 | F1003 |
| 43 | Visser / Lagerwaard | 17 jan 1825 | F1749 |
| 44 | Visser / Lagerwaard | 5 jun 1926 | F1280505500 |
| 45 | Weggeman / Lagerwaard | 27 sep 1845 | F219 |